Pilot Statistics
| Pilot Top 50 (Total) | ||||||
| Pilot Nr | Name | # Flights | # Hours | # Distance | # Fuel | |
| 1. | BEL007 | Jean Roderbourg | 3127 | 7651 h | 2949651 nM | 908119302 lbs |
| 2. | BEL040 | John Littleford | 2364 | 7153 h | 2988134 nM | 65232686 lbs |
| 3. | BCS185 | Dirk Thysebaert | 2324 | 3890 h | 1086804 nM | 26740640 lbs |
| 4. | BEL083 | Johan Vandendaele | 2019 | 4353 h | 1864137 nM | 830728282 lbs |
| 5. | BEL239 | Andre Vercauteren | 1891 | 3390 h | 1547606 nM | 31818366 lbs |
| 6. | BEL107 | Roland Roegies | 1830 | 5538 h | 2404700 nM | 3563128892 lbs |
| 7. | SAB623 | Piet Desimpelaere | 1765 | 4291 h | 1493315 nM | 40188778 lbs |
| 8. | BEL01F | Frederik Poels | 1760 | 3901 h | 1592643 nM | 421282427 lbs |
| 9. | SAB177 | André Vincent | 1727 | 4147 h | 1722107 nM | 56501328 lbs |
| 10. | BEL412 | Serge Van Laethem | 1642 | 3887 h | 1529026 nM | 32105903 lbs |
| 11. | BEL281 | Werner Vanhooren | 1625 | 3288 h | 1249046 nM | 1972364615 lbs |
| 12. | BEL162 | Michael Lorigiola | 1611 | 3696 h | 1614017 nM | 36165985 lbs |
| 13. | BEL330 | Pascal Declercq | 1606 | 3227 h | 1279032 nM | 33143462 lbs |
| 14. | BEL332 | Roland Beke | 1497 | 3033 h | 1173375 nM | 34027160 lbs |
| 15. | BEL213 | Steven Billen | 1440 | 2622 h | 1000794 nM | 5466058238 lbs |
| 16. | BEL041 | Guy Devos | 1264 | 2807 h | 1083181 nM | 23981991 lbs |
| 17. | BEL184 | Wim Van San | 1259 | 3813 h | 1799691 nM | 1434099846 lbs |
| 18. | SAB206 | Mathias Van Eynde | 1211 | 1923 h | 637466 nM | 15268334 lbs |
| 19. | BEL006 | Nick Van Rompaey | 1197 | 2418 h | 957852 nM | 2567678246 lbs |
| 20. | BCS347 | Juan C. Martinez | 1193 | 2848 h | 1128835 nM | 3700952363 lbs |
| 21. | BEL299 | Marc Toussaint | 1177 | 3338 h | 1379732 nM | 125845712 lbs |
| 22. | BCS321 | Bjorn Comhaire | 1142 | 3255 h | 1034166 nM | 35704956 lbs |
| 23. | BEL521 | Roland Scherrens | 1072 | 2500 h | 1022731 nM | 39541689 lbs |
| 24. | BEL44Y | Yoeri Lebon | 990 | 3188 h | 856516 nM | 10741612391 lbs |
| 25. | BEL059 | Gunther Salme | 981 | 1221 h | 454403 nM | 11698939 lbs |
| 26. | BEL333 | Juan Velilla Morton | 973 | 1197 h | 355699 nM | 7023024 lbs |
| 27. | SAB217 | Guido Russo | 940 | 2000 h | 683618 nM | 12211796 lbs |
| 28. | BEL406 | Johan Temmerman | 924 | 2343 h | 884302 nM | 21174255 lbs |
| 29. | BEL055 | Iwan Plovie | 860 | 1907 h | 727298 nM | 1036283252 lbs |
| 30. | BEL237 | Christophe Severijns | 824 | 2263 h | 1054642 nM | 28320435 lbs |
| 31. | BEL389 | Peter Depoortere | 818 | 1549 h | 617534 nM | 13810560 lbs |
| 32. | SAB149 | Rudi Rez | 816 | 1811 h | 761578 nM | 20526601 lbs |
| 33. | BEL032 | Pierre Laboulle | 802 | 1885 h | 782381 nM | 146209925 lbs |
| 34. | BEL20P | Philippe Peeters | 789 | 2997 h | 1015367 nM | 8833221706 lbs |
| 35. | SAB072 | Pierre Dubois | 770 | 1138 h | 366782 nM | 7452383 lbs |
| 36. | SAB054 | Marc Vranckx | 749 | 2662 h | 1026687 nM | 23913248 lbs |
| 37. | BEL117 | Eddy Van Der Jeugd | 731 | 1827 h | 697809 nM | 14966914 lbs |
| 38. | SAB088 | Nicolas Vincent | 728 | 1342 h | 555388 nM | 16844574 lbs |
| 39. | BEL260 | Jean-Jacques Scohy | 703 | 929 h | 348351 nM | 7292595 lbs |
| 40. | BEL459K | Kurt Reyniers | 697 | 978 h | 343775 nM | 12070342 lbs |
| 41. | BEL108 | Karel Bollen | 697 | 1220 h | 491035 nM | 8037442201 lbs |
| 42. | BEL591 | Norbert Ott | 684 | 855 h | 304999 nM | 4371766 lbs |
| 43. | SAB061 | Pierre Le Guen | 675 | 1261 h | 407788 nM | 162223990 lbs |
| 44. | BEL291 | Dirk Rawoens | 665 | 988 h | 334389 nM | 8895346 lbs |
| 45. | BEL458 | Pedro Marques | 659 | 1466 h | 611283 nM | 46016458 lbs |
| 46. | BEL284 | Michaël Bitu | 648 | 1142 h | 363305 nM | 6340698 lbs |
| 47. | BCS052 | Gilbert De Witte | 645 | 2338 h | 1015147 nM | 118368118 lbs |
| 48. | BEL010 | Rudy De Cock | 627 | 1319 h | 523086 nM | 1819861177 lbs |
| 49. | BEL222 | David Chenery | 619 | 956 h | 345490 nM | 6477479 lbs |
| 50. | BEL499 | Daniel Degreef | 612 | 975 h | 350189 nM | 40625304 lbs |

